Der WEGA-Lauf 2009

Die Lauf-Veranstaltung für jung und alt lockt jährlich eine grosse Anzahl
von Läuferinnen und Läufern nach Weinfelden.
Keiner zu klein mitzulaufen: In der Familien-Kategorie können alle
Generationen mitlaufen! Alle Läufer jeder Kategorien bekommen als
Preis und Andenken das beliebte WEGA-Lauf T-Shirt!
Melden Sie sich also jetzt an, mit dem offiziellen Anmeldetalon oder via Internet.
Weitere Informationen:
Elisabeth Tanner, Tel. 071 622 40 06
| Kat. | Teilnehmer | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Kosten | Patronat |
| 1 | Mädchen C | 2003 und jünger | 795 m | 11.00 | 10.- | Kradolfer GmbH |
| 2 | Knaben C | 2003 und jünger | 795 m | 11.15 | 10.- | Künzle Metallbau AG |
| 3 | Mädchen B | 2000-2002 | 795 m | 11.30 | 10.- | Martin Vock |
| 4 | Knaben B | 2000-2002 | 795 m | 11.45 | 10.- | Aemisegger AG |
| 5 | Mädchen A | 1997-1999 | 1910 m | 12.00 | 10.- | Gisin Sport |
| 6 | Knaben A | 1997-1999 | 1910 m | 12.00 | 10.- | Strupler Gartenbau |
| 7 | Juniorinnen B | 1994-1996 | 1910 m | 12.20 | 10.- | Thurgauer Tagblatt AG |
| 8 | Junioren B | 1994-1996 | 1910 m | 12.20 | 10.- | Restaurant Sonne Kradolf |
| 9 | Juniorinnen A | 1990-1993 | 1910 m | 12.20 | 15.- | Mohn AG |
| 10 | Junioren A | 1990-1993 | 1910 m | 12.20 | 15.- | Prandini & Co. |
| 11 | Joggerinnen | Alter frei | 4130 m | 12.40 | 20.- | Live Zentrum |
| 12 | Jogger | Alter frei | 4130 m | 12.40 | 20.- | Live Zentrum |
| 13 | Hauptkl. Frauen | W20-W60 | 8590 m | 13.10 | 20.- | Willi Messerli AG |
| 14 | Haupkl. Männer | M20-M60 | 8590 m | 13.10 | 20.- | Sanitäre Anlagen Heizungen Jud |
| 15 | Familien | 795 m | 14.00 | 40.- | Wiesli Holzbau AG |



